潭興左手型CNC電腦數(shù)控分度盤:VRNC-125L/170L/210L (氣剎,左手型,0.001°)
![]() | 旋轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 Ø125,Ø170,Ø210mm. |
| 規(guī)格 | | ||
| 旋臺(tái)直徑 | Ø125 | ||
| 工作臺(tái)高度(臥式位置) | 152 | ||
| 中心高度 (立式位置) | 110 | ||
| 中心孔直徑 | Ø25(公差H7) | ||
| 工作臺(tái)T型槽寬度 | 12 (公差H7) | ||
| 導(dǎo)塊寬度 | 14 (公差H7) | ||
| 蝸輪齒數(shù) | 48 | ||
| 分度精度 | zui大40 " | ||
| 重複精度 | 4" | ||
| 夾緊扭矩 | 8 kg-m(氣壓 5kg/cm2) | ||
| 工作負(fù)載容量 | 立式 | 50 kg | |
| 臥式 | 100 kg | ||
| 使用尾座 | 100 kg | ||
| 工作慣性容量 | 2 kg - cm - sec2 | ||
| 容許切削扭矩 | 8.5 kg - m | ||
| 旋臺(tái)重量(不含伺服馬達(dá)) | 25 kg | ||
| 伺服馬達(dá)(可依客戶需求廠牌) | FANUC | MELDAS | |
| a2i | HF-74T | ||
| 總減速比 | 1/90 | ||
| zui小設(shè)定單位 | 0.001o | ||
| zui高迴轉(zhuǎn)數(shù) | 44.4 r.p.m. (馬達(dá) 4000 r.p.m.) | ||
| 規(guī)格 | | ||
| 旋臺(tái)直徑 | Ø170 | ||
| 工作臺(tái)高度(臥式位置) | 152 | ||
| 中心高度 (立式位置) | 135 | ||
| 中心孔直徑 | Ø 35(公差H7) | ||
| 工作臺(tái)T型槽寬度 | 12 (公差H7) | ||
| 導(dǎo)塊寬度 | 18 (公差H7) | ||
| 蝸輪齒數(shù) | 72 | ||
| 分度精度 | zui大20 " | ||
| 重複精度 | 4" | ||
| 夾緊扭矩 | 8 kg-m(氣壓 5kg/cm2) | ||
| 工作負(fù)載容量 | 立式 | 75 kg | |
| 臥式 | 150 kg | ||
| 使用尾座 | 150 kg | ||
| 工作慣性容量 | 4.9 kg - cm - sec2 | ||
| 容許切削扭矩 | 15 kg - m | ||
| 旋臺(tái)重量(不含伺服馬達(dá)) | 38 kg | ||
| 伺服馬達(dá)(可依客戶需求廠牌) | FANUC | MELDAS | |
| a4i | HF-53T | ||
| 總減速比 | 1/90 | ||
| zui小設(shè)定單位 | 0.001o | ||
| zui高迴轉(zhuǎn)數(shù) | 44.4 r.p.m. (馬達(dá) 4000 r.p.m.) | ||
| 規(guī)格 | | ||
| 旋臺(tái)直徑 | Ø210 | ||
| 工作臺(tái)高度(臥式位置) | 152 | ||
| 中心高度 (立式位置) | 160 | ||
| 中心孔直徑 | Ø45(公差H7) | ||
| 工作臺(tái)T型槽寬度 | 12 (公差H7) | ||
| 導(dǎo)塊寬度 | 18 (公差H7) | ||
| 蝸輪齒數(shù) | 72 | ||
| 分度精度 | zui大20 " | ||
| 重複精度 | 4" | ||
| 夾緊扭矩 | 16 kg-m(氣壓 5kg/cm2) | ||
| 工作負(fù)載容量 | 立式 | 75 kg | |
| 臥式 | 150 kg | ||
| 使用尾座 | 150 kg | ||
| 工作慣性容量 | 4.9 kg - cm - sec2 | ||
| 容許切削扭矩 | 15 kg - m | ||
| 旋臺(tái)重量(不含伺服馬達(dá)) | 43 kg | ||
| 伺服馬達(dá)(可依客戶需求廠牌) | FANUC | MELDAS | |
| 4i | HF-53T | ||
| 總減速比 | 1/90 | ||
| zui小設(shè)定單位 | 0.001o | ||
| zui高迴轉(zhuǎn)數(shù) | 44.4 r.p.m. (馬達(dá) 4000 r.p.m.) | ||






所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。