
| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| 物理像素間距 | 10mm |
| 物理像素密度 | 10,000pixels/m² |
| 虛擬密度 | N/A |
| LED配置 | Oval Lamp/DIP 346 1R1G1B |
| 模組分辨率 | 16×16pixels |
| 模組尺寸 | 160×160mm |
| 箱體分辨率 | 128×96pixels |
| 箱體尺寸 | 1,280×960×150mm |
| 箱體重量 | 60kg |
| 亮度 | ≥5,000cd/m² |
| 功耗 | 1000w/m² |
| 平均功耗 | 400w/m² |
| 視角 | 140°/140° 或 110°/60° |
| 工作電壓 | AC90-260V 50-60Hz |
| 工作溫度 | −10℃- 45℃ |
| 刷新率 | Over 1,000Hz |
| 透光率 | N/A |
| 工作壽命 | 100,000小時 |
| 平均故障間隔時間 | 5,000小時 |
| IP 等級 | IP65 |
| 信號輸入源 | 交互式數字視頻系統,高清多媒體接口,高清標準數據接口 |
| 可調節角度 | N/A |
| 可吊裝能力 | N/A |
| 認證 | N/A |






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。