| 參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 物理像素間距 | 4mm |
| 物理像素密度 | 62,500pixels/m² |
| 虛擬密度 | N/A |
| LED配置 | 3-IN-1 SMD |
| 模組分辨率 | 64×148pixels |
| 模組尺寸 | 256×192mm |
| 箱體分辨率 | 256×144pixels |
| 箱體尺寸 | 1,024×576×104mm |
| 箱體重量 | 25kg |
| 亮度 | ≥1,500cd/m² |
| 功耗 | 1,000w/m² |
| 平均功耗 | 350w/m² |
| 視角 | 140°/140° |
| 工作電壓 | AC90-260V 50-60Hz |
| 工作溫度 | −10°- 45°C |
| 刷新率 | Over 1,000Hz |
| 透光率 | N/A |
| 工作壽命 | 100,000小時(shí) |
| 平均故障間隔時(shí)間 | 5,000小時(shí) |
| IP 等級(jí) | IP30 |
| 信號(hào)輸入源 | Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD SDI |
| 可調(diào)節(jié)角度 | N/A |
| 可吊裝能力 | N/A |
| 認(rèn)證 | SGS verificed CE, EMC, LVD, FCC, ETL, RoHS |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。