| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 物理像素間距 | 5mm |
| 物理像素密度 | 40,000pixels/m² |
| 虛擬密度 | N/A |
| LED配置 | 3-IN-1 SMD |
| 模組分辨率 | 64×48pixels |
| 模組尺寸 | 320×240mm |
| 箱體分辨率 | 128x96pixels |
| 箱體尺寸 | 640x480x90mm |
| 箱體重量 | 14kg |
| 亮度 | ≥2,000cd/m² |
| 功耗 | 540w/m² |
| 平均功耗 | 180w/m² |
| 視角 | 140°/140° 或 110°/60° |
| 工作電壓 | AC90-260V 50-60Hz |
| 工作溫度 | −10°- 45°C |
| 刷新率 | Over 1,000Hz |
| 透光率 | N/A |
| 工作壽命 | 100,000小時 |
| 平均故障間隔時間 | 5,000小時 |
| IP 等級 | IP31/IP65 |
| 信號輸入源 | 交互式數(shù)字視頻系統(tǒng),高清多媒體接口,高清標準數(shù)據(jù)接口 |
| 可調(diào)節(jié)角度 | N/A |
| 可吊裝能力 | 18米或25箱體 |
| 認證 | SGS verificed CE, EMC, LVD, FCC, ETL, RoHS |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。