
特點
(1)流體阻力小、球閥是所有閥類中流體阻力小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當小。
(2)止推軸承減小閥桿摩擦力矩,可使閥桿長期操作平衡靈活。
(3)閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,結構易于密封,而且球閥的閥封能力隨著介質壓力的增設而增大。
(4)閥桿密封可靠,由于閥桿只作旋轉運動而不做升降運動,閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質的壓力增設而增大。
(5)由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤滑性,與球體的摩擦損失小,幫球閥的使用壽命長。
(6)下裝式閥桿和閥桿頭部凸階防止閥桿噴出,如火災造成閥桿密封破壞,凸階與閥體間還可形成金屬接觸,確保閥桿密封。
氣動硬密封球閥執行機構:采用新型系列GT型氣動執行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復位),齒輪傳動,安全可靠;大口徑閥門采用系列AW型氣動執行器拔叉式傳動,結構合理,輸出扭矩大,有雙作用式和單作用式
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動操作機構。
4、齒條式連接可調節開啟角度、額定流量。
5、執行器可選帶電訊號反饋指示及各類附件以實現自動化操作。
6、IS05211標準連接為產品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調的節螺釘可使標準產品在0°和90°有±4°的可調范圍。確保與閥門的同步精度。
Q641H安裝與使用
Q641H氣動硬密封球閥技術參數
| 公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 額定流量系數KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 |
| 公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB | |||||||||||
| 允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | |||||||||||
| 閥體形式 | 兩段式鑄造球閥 | |||||||||||
| 連接形式 | 法蘭式、焊接式、螺紋式 | |||||||||||
| 閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |||||||||||
| 流量特性 | 近似快開型 | |||||||||||
| 動作范圍 | 0~90° | |||||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
| 可調范圍 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||
| 配置執行機構 | 可配GT、SR、ST、AT、AW等系列氣動執行機構 | |||||||||||
| 控制方式 | 開關型(開關兩位控制)、調節型(4~20mA控制) | |||||||||||
Q641H氣動硬密封球閥連接尺寸:
| 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 執行器型號 | ||||||||||||||
| 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||||
| L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | 可選配DA/SR、QGSY、 | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 130 | 130 | 65 | 16 | 4-14 | |
| 20 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4-14 | 130 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 150 | 150 | 75 | 16 | 4-14 | |
| 25 | 140 | 115 | 85 | 14 | 4-14 | 140 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 160 | 160 | 85 | 16 | 4-14 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 16 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 180 | 180 | 100 | 18 | 4-18 | |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 16 | 4-18 | 165 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 200 | 200 | 110 | 18 | 4-18 | |
| 50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 203 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 230 | 230 | 125 | 20 | 4-18 | |
| 65 | 222 | 180 | 145 | 18 | 4-18 | 222 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 290 | 290 | 145 | 22 | 8-18 | |
| 80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 241 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 310 | 310 | 160 | 22 | 8-18 | |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 350 | 350 | 190 | 24 | 8-23 | |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 356 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 394 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 28 | 12-23 | 457 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 600 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | |
歡迎您訪問我們的網站,首先感謝您對我們明科的關注,如果您對我們的產品、服務有任何建議或者疑問的話,請立即聯系我們!我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。后明科人祝福您----尊貴的客人?。?!











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。