![]() | ![]() | ![]() | ||||
壓力表系列 | 熱電阻系列 | 雙金屬溫度計系列 | ||||
| WP-C80 SWP-C90 SWP-C40 SWP-C70 SWP-C10系列智能數(shù)顯表主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用微處理器進行控制運算,可對各種非線性輸入信號進行精度的線性矯正。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可隨意改變儀表的輸入信號類型,采用無跳線技術(shù),只需設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù),即可將儀表從一種輸入信號改為另 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一種輸入信號,進一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可帶串行通信輸出,各種帶串行輸入/輸出的設(shè)備進行雙向通信,組成網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 示),使測量值的顯示更為清晰直觀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有多種外形尺寸,適用于各種測量控制場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表量程可自由設(shè)置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港昌暉SWP數(shù)字化智能數(shù)顯表外型尺寸及開孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SWP-C80/SWP-C90/SWP-C40/SWP-C70/SWP-C10系列智能數(shù)顯儀表選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表輸入類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全切換輸入只需設(shè)定儀表二級參數(shù),即可切換輸入多種分度號,可輸入分度號如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變送輸出方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1:SWP-C801和SWP-C803系列為0.8英寸LED顯示,SWP-C901、SWP-C903、SWP-S801、SWP-S803、SWP-C701、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-C703、SWP-C401、SWP-C403系列為0.56英寸LED顯示,SWP-C101/C101系列為0.32英寸LED顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注2:四限控制或四限報警輸出為四個繼電器控制輸出,用戶可自行修改內(nèi)部參數(shù)以設(shè)定需要的控制或報警方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四限控制/報警僅SWP-C804/S804和C904系列提供,2H代表兩個上限控制/報警,2L代表兩個下限控制/報警)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注3:同種分度號,選型代碼和儀表編程代碼不同,在儀表設(shè)定時請注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注4:SWP-C701/SWP-C703和SWP-C101/SWP-C103無頻率信號輸入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例1、SWP-C801-00-23-N-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示儀表,儀表無通訊和變送輸出,4-20mA()輸入,帶饋電DC24V輸出,儀表為外型為160×80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例2、SWP-C801-02-03-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量顯示,儀表無通訊,變送輸出為4-20mA,K分度號()輸入,儀表AC220V供電,儀表外型為160×80mm豎式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例3、SWP-C803-01-23-HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量顯示+報警,儀表無通訊和變送輸出,Pt100()輸入,帶上、下限報警/控制輸出,儀表外為AC220V供電, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表為外型為160×80mm橫式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例4、SWP-C803-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量顯示+報警,儀表無通訊,變送輸出4-20mA,Pt100()輸入,帶上下限報警/控制輸出,帶饋電DC24V輸出, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表外為AC220V供電,儀表為外型為160×80mm橫式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錯誤型號舉例:SWP-C801-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選型錯誤原因:顯示儀SWP-C801是不具備報警功能的(型號中代碼的:HL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正確型號舉例:SWP-C803-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多產(chǎn)品本產(chǎn)品*銷售: : 銷售專員:李 天長市康泰儀表電纜廠以“誠信為本、顧客至上、質(zhì)量*”為宗旨,繼往開來,拼搏進取,以嶄新的雄姿和靚麗的風(fēng)采展現(xiàn)于今天,展現(xiàn)于未來。 |














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。