概述:
HSCK50系列數控車床,采用高強度鑄鐵鑄造、床身底座整體式結構、45o傾斜導軌,高精密通孔式主軸結構、抗振性設計以及廣域型交流主軸電機,主軸軸承、進給絲杠及軸承等關鍵部件均采用國內外產品,配備多工位轉塔刀架,可連續分度,就近換刀,轉位精度高,分度速度快。機床選配日本FANUC 0i-TD、FANUC 0i Mate-TD、德國西門子810D、802D等數控系統,也可選配國內外其它系統,機床液壓件、潤滑單元、卡盤均選用國內外優質產品。機床采用全封閉防護,造型設計新穎,操作方便,防三漏效果尤其明顯。綜合其大功率、高精度、高性能等特點,該系列機床是同類機型中實力的產品。
技術規格:
| 項 目 | 單位 | HSCK50 | |
| 加工范圍 | 床身上回轉直徑 | mm | Φ500 |
| 床鞍上回轉直徑 | mm | Φ300 | |
| 床身上車削直徑 | mm | Φ500 | |
| 距 | mm | 550 | |
| 車削長度 | mm | 450 | |
| 主軸 | 主軸頭型式 | A2-8 | |
| 主軸通孔直徑/內孔錐度 | Φ82mm,1:20 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 150-2500(變頻) | |
| 卡盤直徑 | mm | 250 | |
| 主軸電機功率 | kW | 11 | |
| 床鞍 | X/Z軸行程 | mm | 260/550 |
| X/Z軸快移速度 | m/min | 12/16 | |
| 尾座 | 套筒直徑 | mm | Φ75 |
| 套筒行程 | mm | 80 | |
| 尾座套筒錐孔 | 莫氏No.5 | ||
| 刀架 | 刀架型式 | 臥式 | |
| 刀位數 | mm | 8/12 | |
| 刀方尺寸 | mm | 25×25 | |
| 其它 | 電源容量 | kVA | 35 |
| 機床尺寸(長) | mm | 1900 | |
| (寬) | mm | 1300 | |
| (高) | mm | 1600 | |
| 機床凈重 | kg | 4500 | |






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。