四、技術參數:
| 項目 | FL-250 | FL-350 | FL-600 |
| 生產能力 (kg/h) | 30-300 | 40-800 | 100-1600 |
| 進料粒度 (mm ) | 5 | 5 | 5 |
| 粉碎細度 (目) | 30-120 | 30-120 | 30-120 |
| 重量 (kg) | 285 | 350 | 650 |
| 主軸轉速 (r/min) | 4500 | 3800 | 2900 |
| 總功率( kw) | 5.5 | 11 | 22 |
| 外形尺寸(L*b*hmm) | 550*420*1400 | 770*750*1500 | 1200*1000*2250 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。