產品簡介
產品名稱英文名稱規格分子式分子量純度CAS號大豆皂苷BdSoyasaponinBd5mg/10mg/20mgC48H76O19957
詳情介紹
| 產品名稱 | 英文名稱 | 規格 | 分子式 | 分子量 | 純度 | CAS號 |
| 大豆皂苷Bd | Soyasaponin Bd | 5mg/10mg/20mg | C48H76O19 | 957.11 | HPLC≥98% |
| 腺苷 | Adenosine | 10mg/20mg/50mg/100mg | C10H13N5O4 | 267.24 | HPLC≥98% |
| 11-氧羅漢果苷 Iie | 11-Oxomogroside Iie | 5mg | C42H70O14 | 799.008 | HPLC≥98% | 918972-06-2 |
| 羅漢果苷 Ia1 | Mogroside Ia1 | 5mg | C36H62O9 | 638.883 | HPLC≥98% | 88901-46-6 |
| 羅漢果苷 Ie1 | Mogroside Ie1 | 5mg | C36H62O9 | 638.883 | HPLC≥98% | 88901-39-7 |
| 3α-羥基羅漢果醇 | 3α-Hydroxymogrol | 5mg | C30H52O4 | 476.742 | HPLC≥98% |
| 11-脫氧羅漢果苷IIIE | 11-Deoxymogroside IIIE | 5mg | C48H82O18 | 947.166 | HPLC≥98% |
| 羅漢果苷 Iia | Mogroside Iia | 5mg | C42H72O14 | 801.024 | HPLC≥98% |
| 11-O-羅漢果苷 IIIe | 11-Oxomogroside IIIe | 5mg | C48H80O19 | 961.149 | HPLC≥98% | 2096516-68-4 |
| 羅漢果醇 | Mogrol | 10mg | C30H52O4 | 476.742 | HPLC≥98% | 88930-15-8 |
| 羅漢果皂苷IVa | Mogroside IVa | 5mg | C54H92O24 | 1125.31 | HPLC≥98% | 88901-41-1 |
| 羅漢果皂苷III-A1 | Mogroside III-A1 | 5mg | C48H82O19 | 963.165 | HPLC≥98% | 88901-42-2 |
- 上一篇: 工業進口離心機 用于實驗室和中試工廠
- 下一篇: 無脈流柱塞泵進口平流泵
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。