
技術參數
| 品牌: | TI |
| 型號: | ADS7846E |
| 封裝: | 16-SSOP |
| 批次: | 21+ |
| 數量: | 2500 |
| 類別: | 集成電路(IC) 數據采集 - 觸摸屏控制器 |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 觸摸屏: | 4 線電阻式 |
| 分辨率(位): | 12 b |
| 接口: | SPI |
| 電壓基準: | 外部,內部 |
| 電壓 - 供電: | 2.2V ~ 5.25V |
| 電流 - 供電: | 500 µA |
| 工作溫度: | -40°C ~ 85°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 16-SSOP(0.154",3.90mm 寬) |
深圳市四方美達科技有限公司
免費會員
技術參數品牌:TI型號:ADS7846E封裝:16-SSOP批次:21+數量:2500類別:集成電路(IC)數據采集-觸摸屏控制器制造商:TexasInstruments觸摸屏:4線電阻式分辨率(位):12b接口:SPI電壓基準:外部

| 品牌: | TI |
| 型號: | ADS7846E |
| 封裝: | 16-SSOP |
| 批次: | 21+ |
| 數量: | 2500 |
| 類別: | 集成電路(IC) 數據采集 - 觸摸屏控制器 |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 觸摸屏: | 4 線電阻式 |
| 分辨率(位): | 12 b |
| 接口: | SPI |
| 電壓基準: | 外部,內部 |
| 電壓 - 供電: | 2.2V ~ 5.25V |
| 電流 - 供電: | 500 µA |
| 工作溫度: | -40°C ~ 85°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 16-SSOP(0.154",3.90mm 寬) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
全球制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.9706.com.cn,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,全球制造網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。