
依據標準:
《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB 20204—2002)
技術參數:
| 名稱 | 技術指標 | 名稱 | 技術指標 | ||
| 測試厚度范圍 | 50mm~560mm | 數據存儲容量 | 200個工程或14500個測點 | ||
| 測試精度 | ±1mm | 50mm~350mm | 液晶分辨率 | 320×240、5.1英寸大屏幕 | |
| ±2mm | 351mm~560mm | 電池 | 內置鋰離子電池 | ||
| 主機 | 體積 | 190mm×135mm×52mm | 供電時間 | 主機 | 約6.5小時 |
| 重量 | 0.74kg(含鋰電池) | 發射探頭 | 約7小時 | ||
| 接收探頭 | 尺寸 | ?50mm×55mm | 發射探頭 | 尺寸 | ?100mm×165mm |
| 重量 | 0.06kg | 重量 | 0.36kg | ||
| ZBL-T720主機 | T720接收探頭+信線號 | 發射探頭 |
| 延長桿 | 對講機 | 防水儀器箱 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。