特征
傳感器單元之間的距離可達 20m。
起重機之間的接近速度可達200?? m/min。
由于是光電傳感器類型,因此不受無線電波干擾的影響。
起重機檢測具有方向判斷功能,只有接近時才輸出報警輸出。
即使在停電期間,它也能保留檢測信息,即使在電源恢復時也能正常運行。

主な仕様
センサユニット
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 型式 | TCR-DC20BA |
| 電源 | DC24V ±10% 消費電流 56mA以下 |
| 接続方式 | 端子臺接続 |
| センサユニット間距離 | 5~20m(設定距離は上段、下段クレーン間の高さにより変わります) |
| 使用周囲溫度 | 0~+45℃ |
| 使用周囲濕度 | 40~85%RH |
| センサ | 透過形光電センサ |
| 外亂光入射対策 | 光學フィルタ:可視光カット |
| 出力 | OUT1(センサ1 クレーン接近時に1番目に出力ON) OUT2(センサ2 クレーン接近時に2番目に出力ON) 出力形式:NPNオープンコレクタ出力 出力定格:100mA(DC30V)以下 出力モード:受光(動作)時出力ON |
| ケース構造 | IP50 |
| 重量 | 約5kg |
警報ユニット
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 型式 | TCR-DCM-A2 | TCR-DCB-A2 |
| 構造 | ボックス収納タイプ | ベース板タイプ |
| 電源 | AC200/220V±10% 50/60Hz | |
| センサユニット接続臺數 | 1臺(上段、下段クレーンは交差運転しない)または、 2臺(上段、下段クレーンは交差運転する) | |
| 接続方式 | 端子臺接続 | |
| 使用周囲溫度 | 0~+45℃ | |
| 使用周囲濕度 | 40~85%RH | |
| 保護構造 | IP4X | |
| コントローラ | PLC | |
| 制御出力 | 接近警報出力 出力形式:接點出力1c 負荷定格:AC250V,DC125V,5A以下(cosφ=1) 出力モード:クレーン接近検出リレー勵磁(保持)※2 クレーンが検出範囲外へ移動したときリレー非勵磁(保持解除) ※2 クレーン接近検出狀態のメモリーバックアップ機能付 | |
| 制御入力 | 接近警報出力リセット(リレー保持解除) 入力形式 無電圧a接點入力 押しボタンスイッチを押すと警報出力OFFします。 | |
| 電源出力 | DC24V、400mA センサユニット用 | |
| 重量 | 約9kg | 約3.5kg |
主な用途














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。