
| 形式 | TS53□□N5□□ | TS51□□N□□□ | TS50□□N□□□ | TS50□□N□ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | |||||
| シリーズ名 | OIS38 | OIS66 | OIS68 | OIS128 | |
| 外形 | Φ38mm | Φ66mm | □68mm | Φ128mm,□120mm | |
| 軸徑 | Φ6mm | Φ5mm | Φ10mm | Φ16mm | |
| 分解能 | 100~2,500C/T | 100~5,000C/T | 25~5,000C/T | ||
| 出力相 | A,B,Z相 | A,B相 | |||
| 電源電圧 | DC+5~+12V | DC+5,+12V | DC+24V | ||
| 消費電流 (注1) | 100mA Max | 200mA Max | 300mA Max | ||
| 出力形態 | Open Collector Line Driver | Voltage Open Collector Line Driver | Voltage Complementaly | ||
| 応答周波數 | 200kHz | 125kHz | 25kHz | ||
| 起動トルク | 4.4×10-3N?m Max (45gf?cm Max) | 2.9×10-3N?m Max (30gf?cm Max) | 9.8×10-2N?m Max (1kgf?cm Max) | 2×10-1N?m Max (2kgf?cm Max) | |
| 慣性能率 | 1.5×10-6kg?m2 Max (15g?cm2 Max) | 3.0×10-6kg?m2 Max (30g?cm2 Max) | 3.0×10-6kg?m2 Max (30g?cm2 Max) | 5.0×10-5kg?m2 Max (500g?cm2 Max) | |
| 許容回転數 (機械的仕様) | 5,000min-1(rpm) | 7,200min-1(rpm) | 2,500min-1(rpm) | ||
| 許容軸荷重 (注2) | 半徑方向 | 21.6N Max (2.2kgf Max) | 98N Max (10kgf Max) | 392N Max (40kgf Max) | |
| 軸方向 | 10.8N Max (1.1kgf Max) | 12.7N Max (1.3kgf Max) | 49N Max (5kgf Max) | ||
| 質量 | 0.15kg Max | 0.5kg Max | 1kg Max | 據置型:7kg Max フランジ型:8kg Max | |
| 動作溫度範囲 | -10~+70°C (Line Dliverタイプ:0~+70℃) | 0~+70℃ | -10~+70°C | -0~+50°C | |
| 保護構造 (注3) | IP=50 | IP=52 | IP=57 | ||
| 振動 (注4) | 49m/s2 (5G) | 98m/s2 (10G) | |||
| 衝撃 (注5) | 490m/s2 (50G) | 980m/s2 (100G) | |||
(注1) 消耗電流:輸出電路無負載時的規格值。
(注2)容許軸負荷的規定值為機械值。 實際使用中,建議在規格值的20%以內使用。
(注3)特殊保護結構支持請聯系我們。
(注4)振動:該值是基于X、Y、Z各軸為2Hr,共6Hr的條件。
(注5)沖擊:該值是在滿足X、Y、Z軸3次的條件下計算的,共18次。




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。