一、電動礦漿刀閘閥產(chǎn)品介紹
上海湖泉閥門集團有限公司PZ973X/H/Y-10C/16P電動礦漿刀閘閥、電動耐磨插板閥、煤漿閘閥驅(qū)動部分采用多回轉(zhuǎn)電動裝置,用以驅(qū)動和控制閥門的開啟和關(guān)閉,操作人員可以在控制室內(nèi)遠距離對閥門進行控制也可以現(xiàn)場手動操作,也可以與計算機配合實現(xiàn)計算機自動控制。它廣泛應(yīng)用于排水、供熱、電站、化工、煤碳、采礦等工程,滿足了現(xiàn)代工、農(nóng)業(yè)自動化要求。PZ973H/X-10C污泥加長桿電動刀閘閥PZ973H電動對夾刀閘閥具有“閘刀”的功能,能閘斷介質(zhì)中各類雜物。閘板選用全材質(zhì)不銹鋼,大大提高了防腐性,可防止密封泄漏。上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作輕便靈活。占用有效空間小,能有效支持管道的強度,可減少管道振動的可能。
二、電動礦漿刀閘閥產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 電動礦漿刀閘閥(對夾式) |
| 工作原理 | 閥門關(guān)閉時,密封膠圈壓緊閘板,形成密封; 當閥門開啟時,兩個密封膠圈相互壓緊形成密封 |
| 型號規(guī)格 | pz973X DN25-DN800 |
| 閥體材質(zhì) | 碳鋼/鑄鐵 |
| 膠圈材質(zhì) | 天然橡膠/EPDM |
| 加強層 | 內(nèi)置加固支撐圈,以防襯套過壓變形 |
| 壓力/溫度 | 0.6Mpa/1.0Mpa/1.6Mpa / -35℃~+130℃ |
| 法蘭標準 | 國標 PN10/16 、美標ANSI 150LB 等其他標準 |
| 適用介質(zhì) | 污水、礦漿、酸堿性介質(zhì)、干粉等 |
| 控制條件 | 開關(guān)型電動執(zhí)行器 |
| 電壓 | 220V / 380V |
| 閥門優(yōu)點 | 99%氣泡級密封保證下游零泄露; 雙向設(shè)計;無擾流,降低壓力損失; 無閥座閥腔,避免物料堆積, 無金屬部件與介質(zhì)直接接觸; 膠圈易更換,輕松維護,降低成本 |
三、電動礦漿刀閘閥產(chǎn)品電動裝置參數(shù)
電源:AC380V、50HZ。標準型:標準型產(chǎn)品具有防塵、防雨水的外殼 保護能力、保護等級IP65,可直接用于戶外。
防水型:產(chǎn)品具有防塵、防浸水(IP67)的外殼防護等級。
防爆型(EX):防爆等為DⅡ BT4/DⅡ CT4(不含乙炔)。
環(huán)境溫度:-20℃~40℃
可選:配電氣控制器
設(shè)計制造 JB/T8691-98 結(jié)構(gòu)長度 GB/T 法蘭連接尺寸 GB/T閥門檢查和試驗 GB/T
工作環(huán)境:
環(huán)境溫度:-20~+60℃(特殊訂貨-40~+80℃)。
相對濕度:≤90%(25℃時)。
防護類型:普通型和戶外型用于無易燃、易爆和無腐蝕性介質(zhì)的場所,其中普通型用于戶內(nèi);隔爆型產(chǎn)品有dⅠ和dⅡBT4兩種,dⅠ適用于煤礦非采掘工作面;dⅡBT4用于工廠,適用于環(huán)境為ⅡA、ⅡB級T1~T4組的爆炸性氣體混合物。(詳見GB3836.1)
防護等級:戶外型和防爆型為IP65(特殊訂貨IP67)。
工作制:短時15分鐘(特殊訂貨30分鐘)。
| 公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | C | D | Z-M | 電裝型號 | |
| 0.6MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
| 65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
| 80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 200 | 70 | 225 | 280 | 850 | 215 | 175 | 363 | 197 | R-M16 | D715 | |
| 250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
| 300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
| 400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
| 450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 227 | 16-M20 | DZ45 | |
| 500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 227 | 16-M20 | DZ60 | |
| 600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 227 | 20-M22 | DZ60 | |
| 700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
| 800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
| 900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 27-M27 | DZ180 | |
| 1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
| 1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M30 | DZ250 | |
| 1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
| 65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 150 | 57 | 210 | 240 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
| 200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
| 250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
| 350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
| 400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 227 | 16-M22 | DZ45 | |
| 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 227 | 20-M22 | DZ45 | |
| 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 227 | 20-M22 | DZ60 | |
| 600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
| 700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
| 800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
| 900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
| 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
| 1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。