| zui大加工直徑 | mm | φ200 |
| zui大加工模數(shù) | mm | 5 |
| 工件主軸基準孔 | | φ90H6 |
| 倒角刀軸基準孔 | | 7:24錐孔(Taper) ISO40 |
| 倒角刀軸接套基準孔 | | φ14H6 |
| 倒角角度: 尖角夾角 | | 80~130° 0 ~ 15° |
| 刀軸調(diào)整角度: 水平方向 | | 0~45° 15~45° |
| 刀軸移動zui大距離 | mm | 200 |
| 工件箱垂直調(diào)整距離: | mm | 150 |
| 工件箱水平移動距離: | mm | 200 |
| 刀軸轉(zhuǎn)速 | rpm | Up to 5000 |
| 機床節(jié)拍 | teeth/m | >60 |
| 機床總功率 | KVA | 12 |
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2100×1650×2140 |
| 機床凈重 | kg | 4500 |
YKD9320E四軸數(shù)控倒角機
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 產(chǎn)品型號:
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:倒角器
- 所在地:溫州市
產(chǎn)品標簽:





所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。