主要技術參數
| 1. 機床規格 | | |
| zui大加工直徑 | mm | 750 |
| zui大加工模數 | mm | 12 |
| 加工齒輪節錐角 | 度 | 5-85 |
| zui大齒深 | mm | 31.75 |
| zui大齒寬 | mm | 110 |
| 加工齒數范圍 | | 5-200 |
| zui大傳動比 | | 10:1 |
| 工件主軸錐度 | | 1:20 |
| 工件主軸錐孔深度 | mm | 180 |
| 工件主軸孔大端直徑 | mm | 153 |
| 工件主軸通孔直徑 | mm | 150 |
| 2.數控系統 | | 西門子840D |
| 砂輪主軸電機功率 | Kw | 30 |
| B軸電機功率 | Kw | 18 |
| 工件主軸電機功率 | Kw | 21.1 |
| 砂輪修整機構電機功率 | Kw | 4.1 |
| X軸電機 | Kw | 3.5 |
| Y軸電機 | Kw | 3.5 |
| Z軸電機 | Kw | 3.5 |
| 3.其它 | | |
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4490X3500X3310 |
| 機床凈重 | 噸 | 24 |
| 機床總功率 | KVA | 100 |
| 動力電源參數 | V Hz | 380,50 |
| 氣源額定流量 | L/min | 2000 |
| 氣源壓力 | Mpa | 0.6~0.7 |



所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。