加強型全封閉工程塑料拖鏈詳細說明:
拖鏈外形似坦克鏈,由眾多單元鏈節組成,鏈節之間轉動自如。
相同系列的拖鏈內高、外高、節距相同.拖鏈內高、彎曲半徑R可有不同的選擇。
單元鏈節由左右鏈板和上下蓋板組成,拖鏈每節部能打開.裝拆方便.不必穿線,打開蓋板后即可把電纜、油管、氣管等放入拖鏈內。
另可提供分隔片,將鏈內空間按需要分隔開。
| 15系列 | 內腔 | 外腔 | 半徑 | |
| 18系列 | 1818 | 2630 | R38 R50 R75 R100 | |
| 1825 | 2637 | |||
| 1835 | 2647 | |||
| 1850 | 2662 | |||
| 1860 | 2672 | |||
| 25連體系列 | 2525 | 3540 | R38 R50 R75 R100 | |
| 2538 | 3554 | |||
| 2550 | 3565 | |||
| 2560 | 3575 | |||
| 2575 | 3590 | |||
| 25103 | 35118 | |||
| 25分體組系列 | 2538 | 4056 | 59 | R55 R75 R100 R125 |
| 2553 | 4071 | 74 | ||
| 2578 | 4096 | 99 | ||
| 25102 | 40120 | 123 | ||
| 35系列 | 3550 | 5576 | 84 | R75 R100 R125 R150 |
| 3560 | 5586 | 94 | ||
| 3575 | 55101 | 109 | ||
| 35100 | 55126 | 134 | ||
| 35125 | 55151 | 159 | ||
| 35150 | 55176 | 184 | ||
| 35175 | 55201 | 209 | ||
| 35200 | 55226 | 234 | ||
| 45系列 | 4560 | 6690 | 108 | R75 R100 R125 R150 |
| 4575 | 66105 | 113 | ||
| 45100 | 66130 | 138 | ||
| 45125 | 66155 | 163 | ||
| 45150 | 66180 | 188 | ||
| 45175 | 66205 | 213 | ||
| 45200 | 66230 | 238 | ||
| 56系列 | 5695 | 84132 | R150 R200 R250 R300 | |
| 56125 | 84162 | |||
| 56150 | 84186 | |||
| 56175 | 84212 | |||
| 56200 | 84236 | |||
| 56250 | 84286 | |||
| 62系列 | 6295 | 90132 | R150 R200 R250 R300 | |
| 62125 | 90162 | |||
| 62150 | 90186 | |||
| 62172 | 90212 | |||
| 62200 | 90236 | |||
| 62250 | 90286 | |||
| 80系列 | 8095 | 109132 | R150 R200 R250 R300 | |
| 80125 | 109186 | |||
| 80150 | 109186 | |||
| 80175 | 109212 | |||
| 80200 | 109236 | |||
| 80250 | 109286 | |||








所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。