產品簡介
雷歐數控機床生產的四軸銑打機,大導軌面銑打機,大直徑銑打機,帶攻絲銑打機。
詳情介紹
| 主要配置 |
| 序號 | 配置 | 規格明細 | 品牌屬性 | 可選配 |
| 1 | 數控系統 | 廣泰330I | 廣泰數控 | 廣數、KND、三菱、西門子、發那科、新代等 |
| 2 | 變頻器 | 11KW | 東元變頻 | LG,西門子,三菱,富士,歐姆龍,臺達,施耐德,ABB,松下,英威騰,歐瑞 |
| 3 | 主電機 | 2*4KW-6級 | 皖南電機 | 佳木斯電機、湘潭電機、香港德昌電機等 |
| 4 | 行程開關 | SZ3104 | 德力西 | |
| 5 | 腳踏開關 | TFS302 | 中國臺灣天得 | |
| 6 | 主軸軸承 | 多種規格 | 哈爾濱 | 洛陽、NSK日本、SKF瑞典、FAG德國等 |
| 7 | 絲桿 | 4008 | 博特精工 | 中國臺灣上銀 |
| 8 | 夾緊油缸 | MOB80-50 | | |
| 9 | 液壓站 | VP20/1.5-60L | | |
| 10 | 自動潤滑泵 | 1.5L | | |
| 11 | 電器原件 | 多種規格 | 德力西 | 天正、正泰、施耐德、歐姆龍等 |
| 12 | 銑刀柄 | BT50-FMB40-50 | | 山特、山高、瓦爾特等 |
| 13 | 銑刀盤 | TAP400R | |
| 14 | 鉆軸鉆柄 | BT40-ER32 | |
| 15 | 同步帶 | 8M | 中國臺灣/韓國 | |
| 16 | 工作燈 | ONN-M9 | 深圳 | |
| 17 | 警示燈 | ONN-M4 | 深圳 |
| 18 | 機床墊鐵 | 可調整 | 雷歐 | |
| 19 | 內防護 | 不銹鋼 | 雷歐 | |
| 20 | 外防護 | 靜電噴涂 | 雷歐 | |
| 主軸錐孔徑向跳動 | MM | 0.08 | |
| XZ運行軌跡平行度 | MM | 0.02/300 | |
| 左右鉆軸同軸度 | MM | 0.03/300 | |
| 重復定位精度 | MM | 0.01 | |
| XZ與Y軸90度 | MM | 0.02/300 | |
| 加工精度 |
| 中心孔深度一致性 | MM | 0.05 | |
| 總長尺寸誤差 | MM | 0.03/300 | |
| 中心孔粗糙度 | Ra | 3.2-1.6 | |
| 端面跳動 | MM | 0.02/50 | |
| 設備參數 |
| 工件長度范圍 | MM | 70-500/200-700 | |
| 工件直徑范圍 | MM | 15-100 | |
| 中心鉆加持范圍 | MM | B2-B4-B6-B8 | |
| 整機參數 |
| 整機重量 | KG | 3000 | |
| 外形尺寸 | MM | 2600/1700/1850 | |
| 上料高度 | MM | 1100 | |
| 四軸參數 |
| YA運行軌跡平行度 | MM | 0.03/300 | |
| XZ與YA軸90度 | MM | 0.02/300 | |
- 上一篇: 立車,數控立車,輪轂立車
- 下一篇:沒有了
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。