| 產品標題 | 浮子流量計 流量計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | BY.34-AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 圖片 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 簡介 | 浮子流量計是基于定壓降,變節(jié)流面積測量流量的原理,用于連續(xù)測量封閉管道中液體或氣體的體積流量,其結構堅固,工作穩(wěn)定可靠,除就地指示瞬時流量值還能輸出遠傳信號,能適應各種場合的流量測量,廣泛應用于流量檢測和工業(yè)過程控制。
| |||||||||||||||||||||||||||
北京市卓川電子科技有限公司
免費會員
免費會員
浮子流量計是基于定壓降,變節(jié)流面積測量流量的原理,用于連續(xù)測量封閉管道中液體或氣體的體積流量,其結構堅固,工作穩(wěn)定可靠,除就地指示瞬時流量值還能輸出遠傳信號,能適應各種場合的流量測量,廣泛應用于流量檢測和工業(yè)過程控制。
| 產品標題 | 浮子流量計 流量計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | BY.34-AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 圖片 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 簡介 | 浮子流量計是基于定壓降,變節(jié)流面積測量流量的原理,用于連續(xù)測量封閉管道中液體或氣體的體積流量,其結構堅固,工作穩(wěn)定可靠,除就地指示瞬時流量值還能輸出遠傳信號,能適應各種場合的流量測量,廣泛應用于流量檢測和工業(yè)過程控制。
| |||||||||||||||||||||||||||
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X全球制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.9706.com.cn,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,全球制造網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。