
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | TI |
| 型號(hào): | REF2033AIDDCR |
| 批號(hào): | 20+ |
| 封裝: | SOT23-5 |
| 數(shù)量: | 10000 |
| QQ: | |
| 對(duì)無(wú)鉛要求的達(dá)標(biāo)情況 / 對(duì)限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范的達(dá)標(biāo)情況: | 無(wú)鉛 / 符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范要求 |
| 濕氣敏感性等級(jí)(MSL): | 1(無(wú)限) |
| 制造商標(biāo)準(zhǔn)提前期: | 6 周 |
| 系列: | - |
| 包裝: | 管件 |
| 零件狀態(tài): | 在售 |
| 放大器類型: | 儀表 |
| 電路數(shù): | 1 |
| 輸出類型: | - |
| 壓擺率: | 20V/µs |
| - 3 db帶寬: | 1MHz |
| 輸入偏置電流: | 10pA |
| 輸入失調(diào)電壓: | 500µV |
| 電源電流: | 6.5mA |
| 每個(gè)通道的輸出電流: | 10mA |
| 電源電壓,單/雙(±): | 12V~36V,±6V~18V |
| 工作溫度: | -25°C~85°C |
| 安裝類型: | 通孔(THT) |
| 封裝: | 14-DIP(0.300",7.62mm) |
| 供應(yīng)商器件封裝: | 14-PDIP |













所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。