
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | ADESTO |
| 型號: | AT45DB041D-SU-SL383 |
| 批號: | 2017/18 |
| 封裝: | SMDDIP |
| 數(shù)量: | 166 |
| QQ: | |
| 對無鉛要求的達(dá)標(biāo)情況: | 無鉛 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 類別: | 集成電路(IC) |
| 產(chǎn)品族: | 存儲器 |
| 系列: | - |
| 存儲器類型: | 非易失 |
| 存儲器格式: | 閃存 |
| 存儲容量: | 4Mb (264 字節(jié) x 2048 頁) |
| 存儲器接口: | SPI |
| 時鐘頻率: | 66MHz |
| 寫周期時間 - 字,頁: | 4ms |
| 電壓 - 電源: | 2.7V ~ 3.6V |
| 工作溫度: | -40°C ~ 85°C(TC) |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 8-SOIC(0.209",5.30mm 寬) |













所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。