| 東莞市勝浩塑膠原料有限公司 | |||||||||||||
| :, , : | |||||||||||||
| 公司地址:東莞市樟木頭塑膠商務中心7棟56號,公司: align="left">比重 | 熔融指數 | 拉力 | 拉伸強度 | 斷裂伸長率 | 硬度 | 顏色 | |||||||
| PROPERTY | Specific Gravity | Melt Flow Index | Tension | Tensile Strength | Elongation at break | Roekwell bardness | Color | ||||||
| 測試方法 | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | |||||||
| METHOD | D-792 | D-1238 | D412 | D-638 | D412 | D-2240 | |||||||
| 試驗條件 | 230℃/5kg | 250mm/min | ShoreA | ||||||||||
| Test Conditio | |||||||||||||
| 單位 | g/cm3 | g/10min | N | Mpa | % | A | |||||||
| UNITS | |||||||||||||
| SH-TE55A BK | 1.2 | 1.35 | 64.44 | 5.37 | 320.97 | 55 | 黑色 | ||||||
| SH-TE70A BK | 1.17 | 17.7 | 72.84 | 6.07 | 304.25 | 70 | 黑色 | ||||||
| SH-TE80A BK | 1.19 | 2.55 | 103.32 | 8.61 | 207.11 | 80 | 黑色 | ||||||
| SH-TE55A NC | 1.17 | 0.73 | 50.28 | 4.19 | 370.18 | 55 | 本色 | ||||||
| SH-TE60A NC | 1.2 | 0.15 | 65.91 | 5.49 | 367.58 | 60 | 本色 | ||||||
| SH-TE70A NC | 1.2 | 1.25 | 88.9 | 7.4 | 272.2 | 70 | 本色 | ||||||
| SH-TE80A NC | 1.19 | 19.3 | 91.8 | 7.65 | 251.5 | 80 | 本色 | ||||||
| SH-TE90A NC | 1.2 | 8.95 | 110.4 | 9.2 | 305.61 | 90 | 本色 | ||||||
| SH-TE46D NC | 1.19 | 15.6 | 152.85 | 12.74 | 307.01 | 46D | 本色 | ||||||
| 注塑參數 | |||||||||||||
| 溫度 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 180 | 200 | 200 | 180 | ||||||||||
| 射出 | 壓力 | 速度 | 距離 | 時間 | |||||||||
| 一段 | 32kg | 32% | 30mm | ||||||||||
| 二段 | 28kg | 20% | 23mm | 8.0s | |||||||||
| 保壓 | 一段 | 25kg | 18% | 3s | |||||||||
| 熔膠 | 一段 | 65kg | 40% | 40mm | |||||||||
| 二段 | 60kg | 45% | 60mm | ||||||||||
| 冷卻時間 | 20s | ||||||||||||
| *以上數據和資料僅作參考之用 , 所有數據是我方實驗所得的真實數據并相信其準確性 。 | |||||||||||||
| 不過以上數據和資料不能保證可引伸至使用者 , 使用者應進行測試加以確認 。 | |||||||||||||
溫馨提示您:
因塑膠原料行情每天每時波動較大無法及時更新,導致頁面上報價可能會與當天實際報價有所差異,請親們理解及時!
電話:葉庚勝先生或
公司:東莞市勝浩塑膠原料有限公司(可直接導航)
地址:東莞市樟木頭鎮先威大道塑膠商務中心7棟56號















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。