| ||||
| | ||||
| ||||
|
標準孔板型號規格
| HS-BK | 標準孔板 | ||||||
| 介 質 | Y | 液體 | |||||
| Q | 氣體 | ||||||
| Z | 蒸汽 | ||||||
| 連接方式 | 1 | 法蘭連接 | |||||
| 2 | 帶前后直管段,對焊連接 | ||||||
| 法蘭或管段材質 | C | 碳鋼 | |||||
| S | 不銹鋼 | ||||||
| O | 其它 | ||||||
| 公稱壓力 | 0.25 | 0.25MPa | |||||
| 0.6 | 0.6MPa | ||||||
| 1.0 | 1MPa | ||||||
| … | …… | ||||||
| 16.0 | 16MPa | ||||||
| 取壓方式 | A | 角接取壓 | |||||
| F | 法蘭取壓 | ||||||
| D | D-D/2取壓 | ||||||
| TJ | 高壓透鏡孔板 | ||||||
| HX | 環形孔板 | ||||||
| 公稱直徑 | 25 | DN25 | |||||
| 32 | DN32 | ||||||
| 50 | DN5 | ||||||
| … | …… | ||||||
| 1800 | DN1800 | ||||||
西安華恒儀表制造有限公司
免費會員
免費會員
一體式多孔平衡孔板流量計可用于測量管道中液體、氣體、蒸汽的流量。標準孔板按國標GB/T2624-93設計制造,按國標JJG640-94檢定
| ||||
| | ||||
| ||||
|
標準孔板型號規格
| HS-BK | 標準孔板 | ||||||
| 介 質 | Y | 液體 | |||||
| Q | 氣體 | ||||||
| Z | 蒸汽 | ||||||
| 連接方式 | 1 | 法蘭連接 | |||||
| 2 | 帶前后直管段,對焊連接 | ||||||
| 法蘭或管段材質 | C | 碳鋼 | |||||
| S | 不銹鋼 | ||||||
| O | 其它 | ||||||
| 公稱壓力 | 0.25 | 0.25MPa | |||||
| 0.6 | 0.6MPa | ||||||
| 1.0 | 1MPa | ||||||
| … | …… | ||||||
| 16.0 | 16MPa | ||||||
| 取壓方式 | A | 角接取壓 | |||||
| F | 法蘭取壓 | ||||||
| D | D-D/2取壓 | ||||||
| TJ | 高壓透鏡孔板 | ||||||
| HX | 環形孔板 | ||||||
| 公稱直徑 | 25 | DN25 | |||||
| 32 | DN32 | ||||||
| 50 | DN5 | ||||||
| … | …… | ||||||
| 1800 | DN1800 | ||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
全球制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.9706.com.cn,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,全球制造網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。