德國DEHN,電源防雷模塊,武漢雷創防雷,DG S 385
| 941110 | DSH TT 2P 255 |
| 941200 | DSH TN 255 |
| 941300 | DSH TNC 255 |
| 941310 | DSH TT 255 |
| 941400 | DSH TNS 255 |
| 950102 | DG 1000 |
| 950112 | DG 1000 FM |
| 950151 | DG TT H230 400 LI385 |
| 950181 | DG T 100 385 |
| 950186 | DG T 100 385 FM |
| 950221 | DG MPR TT 2P 70 385 |
| 950226 | DG MPR TT 2P 70 385 FM |
| 950311 | DG MPR TT 70 385 |
| 950316 | DG MPR TT 70 385 FM |
| 950530 | DG YPV SCI 1000 |
| 950531 | DG YPV SCI 600 |
| 950535 | DG YPV SCI 1000 FM |
| 950536 | DG YPV SCI 600 FM |
| 951001 | DV MOD 255 |
| 951050 | DV MOD NPE 50 |
| 951100 | DV MOD NPE 100 |
| 951110 | DV M TT 2P 255 |
| 951115 | DV M TT 2P 255 FM |
| 951200 | DV M TN 255 |
| 951205 | DV M TN 255 FM |
| 951300 | DV M TNC 255 |
| 951305 | DV M TNC 255 FM |
| 951310 | DV M TT 255 |
| 951315 | DV M TT 255 FM |
| 951400 | DV M TNS 255 |
| 951405 | DV M TNS 255 FM |
| 952010 | DG MOD 275 |
| 952011 | DG MOD 75 |
| 952012 | DG MOD 150 |
| 952013 | DG MOD 320 |
| 952014 | DG MOD 385 |
| 952015 | DG MOD 440 |
| 952016 | DG MOD 600 |
| 952017 | DG MOD 750 |
| 952018 | DG MOD 48 |
| 952020 | DG MOD CI 275 |
| 952025 | DG MOD 75 VA |
| 952027 | DG MOD 275 VA |
| 952029 | DG MOD 385 VA |
| 952030 | DGP C S |
| 952035 | DGP C S FM |
| 952041 | DG MOD PV 500 |
| 952043 | DG MOD PV 300 |
| 952044 | DG MOD PV 600 |
| 952045 | DG MOD PV 75 |
| 952046 | DG MOD PV 500 CN |
| 952050 | DG MOD NPE |
| 952051 | DG MOD PV SCI 500 |
| 952053 | DG MOD PV SCI 300 |
| 952054 | DG MOD PV SCI 600 |
| 952055 | DG MOD PV SCI 75 |
| 952056 | DG MOD E PV SCI 750 |
| 952060 | DGP C MOD |
| 952070 | DG S 275 |
| 952071 | DG S 75 |
| 952072 | DG S 150 |
| 952073 | DG S 320 |
| 952074 | DG S 385 |
| 952075 | DG S 440 |
| 952076 | DG S 600 |
| 952077 | DG S WE 600 |
| 952078 | DG S 48 |
| 952079 | DG S CI 275 |
| 952080 | DG S 75 VA |
| 952082 | DG S 275 VA |
| 952084 | DG S 385 VA |
| 952085 | DG S 75 VA FM |
| 952087 | DG S 275 VA FM |
| 952089 | DG S 385 VA FM |
| 952090 | DG S 275 FM |
| 952091 | DG S 75 FM |
| 952092 | DG S 150 FM |
| 952093 | DG S 320 FM |
| 952094 | DG S 385 FM |
| 952095 | DG S 440 FM |
| 952096 | DG S 600 FM |
| 952097 | DG S WE 600 FM |
| 952098 | DG S 48 FM |
| 952099 | DG S CI 275 FM |
:鄭
產品實行五年質保,包裝精美,性能*,安裝方便等特點
產品具體價格,請或加Q確認 ?:
需要了解更多詳細資料,請登錄:http://www.spd-od。。com
或來電
:
德國DEHN浪涌保護器-武漢雷創防雷DV M TT 2P 255 FM
DV MTN255FM價格 德國DEHN,浪涌保護器,武漢雷創防雷
德國DEHN,電源防雷模塊,武漢雷創防雷,DG MOD 385
德國DEHN防雷器-武漢雷創防雷DG T 100 385
德國DEHN光伏電源防雷-武漢雷創防雷DG YPV SCI 600
德國DEHN防雷器-武漢雷創防雷DG T 100 385
德國DEHN光伏電源防雷-武漢雷創防雷DG YPV SCI 600
德國DEHN浪涌保護器-武漢雷創防雷DV M TT 2P 255 FM
,DG MOD 385
依據EN 61643-11, SPD | 1級 | 1級 |
依據IEC 61643-1, SPD | Ⅰ級 | Ⅰ級 |
交流標稱電壓UN | 230/400V | 230/400V |
交流zui大持續工作電壓UC | 255V | 255V |
雷電沖擊電流(10/350μs) [L1+L2+L3-N-PE] Itotal | 100kA | 100kA |
雷電沖擊電流(10/350μs) [L-N] Iimp | 25kA | 25kA |
雷電沖擊電流(10/350μs) [N-PE] Iimp | 100kA | 100kA |
標稱放電電流(8/20μs) In | 25/100kA | 25/100kA |
電壓保護水平[L-PE] Up | ≤1.5kV | ≤1.5kV |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。