產品簡介
型號驅動方頭把手外形空轉轉速rpm每分鐘沖擊次數大扭矩Nm扭矩范圍Nm重量kg長度mm3940A1Ti5號花鍵握把式60008002500500-16509
詳情介紹





| 型號 | 驅動方頭 | 把手外形 | 空轉轉速rpm | 每分鐘沖擊次數 | 大扭矩Nm | 扭矩范圍Nm | 重量kg | 長度mm |
|
| 3940A1Ti | 5號花鍵 | 握把式 | 6000 | 800 | 2500 | 500-1650 | 9.6 | 343 |
| 3940A2Ti | 1"方頭 | 握把式 | 6000 | 800 | 2500 | 500-1650 | 9.6 | 343 |
| 3940B1Ti | 5號花鍵 | 握把式 | 6000 | 800 | 2550 | 500-1650 | 9.6 | 343 |
| 3940B2Ti | 1"方頭 | 握把式 | 6000 | 800 | 2500 | 500-1650 | 9.6 | 343 |
| 3940P2Ti | 1"方頭 | 式 | 5300 | 800 | 2500 | 500-1650 | 9.3 | 256 |
| 3942A2Ti | 1"方頭 | 握把式 | 5000 | 850 | 2750 | 1000-1800 | 10.5 | 362 |
| 3942B1Ti | 5號花鍵 | 握把式 | 5000 | 850 | 2750 | 1000-1800 | 10.5 | 362 |
| 3942B2Ti | 1"方頭 | 握把式 | 5000 | 850 | 2750 | 1000-1800 | 10.5 | 362 |
- 上一篇: 德魯克Druck液壓泵PV212低壓泵PV210套
- 下一篇: 日本PEACOCK 孔雀杠桿表 PC-1B PC-1A P
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。