英國(KOKAMCOM)柯咖姆蓄電池簡介
產品特點
采用膠體電解質和管式正極板設計
在25℃±5℃環境下,設計浮充壽命為20年
適合于特殊環境的設計:耐高溫、耐過充電、耐深度放電要求
熱容高,使用時幾乎無“熱失控"發生
具有優良的深放電后容量回復能力
自放電小,因此其貯存時間是AGM的3~4倍
(20℃下可以24個月不用補充電)
電池外殼及蓋材料采用高強度強化阻燃(V0)ABS
符合:BS6290/4:1997、D/N43534、IEC896-2、
YD/T 1360-2005標準
產 品 說 明
OPZV系列
KOKAMCOM OPZV系列電池是幾十多年的生產經驗,加上不斷的科研,配合市場的趨向而生產的電池,具有高性能、經濟維護省力等特點,符合客戶的要求。隨著電子科技日新月異的發展,柯咖姆 OPZV系列免維護閥控式鉛酸蓄電池已被更廣泛地使用,并得到廣大用戶的好評。
特點:
維護簡單
充電時,電池內部產生的氧氣大部分被極板吸收還原成電解液,基本沒有電解液減少。
持液性高
電解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流動狀態,所以即使倒下也可使用。(倒下超過90度以上不能使用)
安全
由于過充電操作失誤引起過多的氣體可以放出,防止電池的破裂。
自放電極小
用特殊鉛酸合金生產板柵,把自放電控制在 小。
壽命長、經濟性好
電池的板柵采用耐腐蝕性好的特種鉛鈣合金,同時采用特殊隔板能保住電解液,再同時用強力壓緊正板活性物質,防落,所以是一種壽命長、經濟的電池。
內阻小
由于內阻小,大電流放電特性好。
深放電后有優良的恢復能力
萬一出現長期放電,只要充分充電,基本不出現容量降低,很快可以恢復。
應用范圍:
通訊電源 不間斷電源 應急燈 電力系統
警報系統 太陽能系統 玩具 醫療設備


| 規格 型號 | 額定 電壓 (V) | 額定容 量C10 (Ah) | 額定放 電電流 (A) | 大放 電電流 (A) | 外形尺寸(mm) | 參考 重量 (kg) | 均充 電壓 (V) | 浮充 電壓 (V) | 端子 類型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||||||
| PowerStorage2OPzV200 | 2 | 200 | 10 | 1200 | 113 | 206 | 357 | 389 | 20 | 2.35 | 2.25 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
| PowerStorage2OPzV300 | 2 | 300 | 15 | 1800 | 145 | 216 | 357 | 389 | 28 | 2.35 | 2.25 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
| PowerStorage2OPzV420 | 2 | 420 | 20 | 2400 | 145 | 216 | 473 | 515 | 35 | 2.35 | 2.25 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
| PowerStorage2OPzV500 | 2 | 500 | 30 | 3000 | 166 | 206 | 473 | 505 | 41 | 2.35 | 2.25 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
| PowerStorage2OPzV600 | 2 | 600 | 40 | 3600 | 145 | 206 | 646 | 678 | 49 | 2.35 | 2.25 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
| PowerStorage2OPzV800 | 2 | 800 | 50 | 4800 | 191 | 210 | 646 | 678 | 65 | 2.35 | 2.25 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
| PowerStorage2OPzV1000 | 2 | 1000 | 60 | 6000 | 223 | 210 | 646 | 678 | 80 | 2.35 | 2.25 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
| PowerStorage2OPzV1200 | 2 | 1200 | 80 | 7200 | 275 | 210 | 646 | 678 | 93 | 2.35 | 2.25 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
| PowerStorage2OPzV1500 | 2 | 1500 | 100 | 9000 | 275 | 210 | 795 | 827 | 117 | 2.35 | 2.25 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
| PowerStorage2OPzV2000 | 2 | 2000 | 120 | 12000 | 399 | 210 | 771 | 812 | 155 | 2.35 | 2.25 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
| PowerStorage2OPzV2500 | 2 | 2500 | 150 | 15000 | 576 | 212 | 784 | 802 | 192 | 2.35 | 2.25 | |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。