產品簡介
技術參數(shù)品牌:ADI型號:AD2S1210WDSTZRL7封裝:48-LQFP批次:21+數(shù)量:500類別:集成電路(IC)數(shù)據(jù)采集-ADC/DAC-專用型制造商:AnalogDevicesInc.系列:Automotive通道數(shù):2分辨率(位):10
詳情介紹

技術參數(shù)
| 品牌: | ADI |
| 型號: | AD2S1210WDSTZRL7 |
| 封裝: | 48-LQFP |
| 批次: | 21+ |
| 數(shù)量: | 500 |
| 類別: | 集成電路(IC) 數(shù)據(jù)采集 - ADC/DAC - 專用型 |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 系列: | Automotive |
| 通道數(shù): | 2 |
| 分辨率(位): | 10,12,14,16 b |
| 數(shù)據(jù)接口: | 串行,并聯(lián) |
| 供電電壓源: | 模擬和數(shù)字 |
| 電壓 - 供電: | 4.75V ~ 5.25V |
| 工作溫度: | -40°C ~ 125°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 48-LQFP |
- 上一篇: 10M08SCU169I7G PLD可編程邏輯器件 Int
- 下一篇: INA219AIDCNR 電子元器件 TI 封裝SOT23
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。