AC 半 自 動 電 動 起 子 | 機 型 | P1L-TKS-2500L | P1L-TKS-3500L | P1L-TKS-4500L | ||
輸入電壓 | 220VAC/50Hz | |||||
扭 力 | (Kgf.cm) | 5-25 | 10-35 | 15-45 | ||
(L.bf.in) | 4.4-22 | 8.8-30.8 | 13.2-39.6 | |||
(N.m) | 0.49-2.45 | 0.98-3.43 | 1.47-4.41 | |||
扭力精度% | ±5% | |||||
扭力調整 | 無段式 | |||||
空轉速n0/min ±5% | 1000 | 700 | 500 | |||
額定功率 | 70W | |||||
適用螺絲 直徑(mm) | 機械牙 | 2.6-5.0 | 3.0-6.0 | 4.0-6.5 | ||
自攻牙 | 2.6-4.0 | 3.0-5.0 | 4.0-6.0 | |||
重量(g) | 600 | |||||
長度(mm) | 264 | |||||
適用起子架 | KH-1 | |||||
適用起子頭 | A(5mm六角) B(6.35mm六角) | |||||


















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。