東風(fēng)天龍前四后八液壓散裝飼料車技術(shù)參數(shù)《40方車型》
整車型號:HCQ5311ZSLDL5康明斯315馬力,國五排放發(fā)動(dòng)機(jī),1850+4600+1350軸距,原裝ABS防爆死,方向助力,電動(dòng)門窗,中控鎖帶遙控鑰匙,法士特12檔變速箱, 11.00R20鋼絲胎, 原裝空調(diào),5噸前橋,10噸后橋,雙層車架,整車尺寸:12000*2500*3995
上裝配置:罐體材質(zhì)采用4mm優(yōu)質(zhì)碳鋼板,整車3條絞龍,有3個(gè)液壓馬達(dá)(美國伊頓)帶動(dòng)卸料,頂部絞龍液壓控制舉升,左右旋轉(zhuǎn)由1個(gè)液壓馬達(dá),可左右旋轉(zhuǎn)180°,罐體可根據(jù)用戶要求做多個(gè)獨(dú)立分倉,可獨(dú)立控制各分倉卸料順序和速度,卸料管傾斜60度,垂直卸料高度9米,整整車卸料完用時(shí)20分鐘 。可選裝液壓控制,車載發(fā)電機(jī),絞龍加長。
東風(fēng)天龍前四后八散裝飼料車技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | |
貨物名稱 |
| 散裝飼料車 | |
整車型號 |
| HCQ5311ZSLDL5 | |
底盤型號 |
| DFH1310A1 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 |
| ISL9.5-315E51A康明斯315馬力 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | KW | 232 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) |
| GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |
駕駛室準(zhǔn)駕人數(shù) | 人 | 2/3 | |
整車參數(shù) | 總質(zhì)量 | kg | 31000 |
額定載質(zhì)量 | 15100 | ||
整備質(zhì)量 | 15705 | ||
整車尺寸 | mm | 12000*2500*3995 | |
軸距 | 1850*4600*1350 | ||
車速 | ° | 90(Km/h) | |
綜合油耗 | 33.3(L/100Km) | ||
接近角/離去角 | 22/11° | ||
變速箱 | 法士特12檔 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20鋼絲胎 | ||
底盤外觀顏色 | 紅/白可選 | ||
實(shí)際裝載量 公告裝載量 | 豬飼料22噸/雞飼料30噸
15.1噸 | ||
輪胎數(shù) | 12個(gè) | ||
公告信息 | 公告,質(zhì)檢總局,*,油耗,國家環(huán)保 | ||
上裝罐體數(shù)據(jù) | |||
罐體材質(zhì) | 4mm碳鋼板 | 絞龍旋轉(zhuǎn) | 左右旋轉(zhuǎn)180° |
液壓馬達(dá)品牌 | 美國伊頓 | 絞龍升舉 | 9 米 |
液壓馬達(dá)數(shù)量 | 4個(gè) | 絞龍傾斜角度 | 60度 |
液壓泵 | 美國丹尼遜 | 絞龍長度 | 6.8米(可定制) |
液壓閥 | 中國臺灣油力 | 卸料速度 | 25-30分鐘 |
容積 | 30方 | 卸料殘留率 | 小于0.022% |
罐體尺寸 | 9000*2495*3995 | 罐體分倉 | 4個(gè)(可定制) |
液壓驅(qū)動(dòng) | 變速箱帶動(dòng)取力器帶動(dòng)液壓站控制絞龍工作 | ||
油漆工藝 | 專用抗腐油漆,一道噴砂,二道打磨,三道面漆,最后罩光保護(hù)清漆 | ||
罐體工藝 | 罐體采用碳鋼板材,一次成型,焊接采用氣體保護(hù)焊,滿焊 | ||
絞龍工藝 | 絞龍采用錳鋼,韌性強(qiáng),中間銜接支撐結(jié)構(gòu),石墨軸承,免維修 | ||






















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。