特征
該設備是一種空間光傳輸設備,可在有及以上的危險場所,電纜設施困難的地方進行數據通信。
作品
本設備的配置是將本公司生產的各種串行/并行空間傳輸設備裝入已通過認證的耐壓防爆外殼中,在惡劣的環境條件下進行光通信的設備。
此外,通過集成我們的空間光傳輸設備,監控攝像機圖像可以在沒有電纜的情況下傳輸。

主な仕様
| 型式 | SOT-XG |
|---|---|
| 防爆構造 | Exd Ⅱ BT4 |
| 検定番號 | 第C15311號 |
| 材質 | アルミニウム合金鋳物(AC4C-T6) |
| 重量(ケースのみ) | 約8kg |
| 付屬品 | 取付金具(2個/一式) ※保護管ソケット(2個) |
| オプション | 盲プラグ |
※保護管ソケットは、ケーブル徑Φ10~Φ12用です。外部接続用のケーブルは、仕上がり寸法Φ10~Φ12のケーブルを使用してください。
使用範囲
| 溫度等級 | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆発性ガスの分類 | 450℃超過 | 300℃超過 450℃以下 | 200℃超過 300℃以下 | 135℃超過 200℃以下 | ||
| 防爆 電気 機器 の グル ープ | Ⅱ | ⅡA | アセトン アンモニア 酢酸エチル ベンゼン 一酸化炭素 メタン メタノール プロパン トルエン | エタノール 塩化 ビニル 酢酸ブチル エチルベンゼン ジメチルアミン プロピレン 1?プロパノール n?ブタン メタクリル酸メチル | オクタン ヘキサン シクロヘキサン 塩化ブチル ペンタン 1?オクタノール ガソリン ケロシン 石油ナフサ | アセトアルデヒド トリメチルアミン |
| ⅡB | アクリロニトリル シアン化水素 シクロプロパン コークス爐ガス | アクリル酸エチル エチレン エチレンオキシド 1?3?ブタジエン | アクリルアルデヒド クロトンアルデヒド ジメチルエーテル テトラヒドロフラン | エチルメチルエーテル ジエチルエーテル ジブチルエーテル テトラフルオロエチレン | ||
製品一覧
- パラレル方式
| 型式 | 伝送容量 | 伝送距離 | 電源 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| SOT-XG-NP401 | 4bit | 0~1m | DC仕様 | - |
| SOT-XG-NP403 | 0~3m | |||
| SOT-XG-NP801 | 8bit | 0~1m | ||
| SOT-XG-NP803 | 0~3m | |||
| SOT-XG-NP1601 | 16bit | 0~1m | ||
| SOT-XG-NP1603 | 0~3m | |||
| SOT-XG-CP801 | 8bit | 0~1m | CC-Link | |
| SOT-XG-CP803 | 0~3m | |||
| SOT-XG-CP1601 | 16bit | 0~1m | ||
| SOT-XG-CP1603 | 0~3m |
- シリアル方式
| 型式 | 伝送容量 | 伝送距離 | 電源 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| SOT-XG-GS01H1A | RS-232C | 0.1~1m | DC仕様 | - |
| SOT-XG-GS01H1B | ||||
| SOT-XG-GS01H2A | RS-422 | |||
| SOT-XG-GS01H2B | ||||
| SOT-XG-GS501A | RS-232C | 0~50m | ||
| SOT-XG-GS501B | ||||
| SOT-XG-GS502A | RS-422 | |||
| SOT-XG-GS502B | ||||
| SOT-XG-GS801A | RS-232C | 0~80m | ||
| SOT-XG-GS801B | ||||
| SOT-XG-GS802A | RS-422 | |||
| SOT-XG-GS802B | ||||
| SOT-XG-GS1501A | RS-232C | 0~150m | ||
| SOT-XG-GS1501B | ||||
| SOT-XG-GS1502A | RS-422 | |||
| SOT-XG-GS1502B | ||||
| SOT-XG-GS2501A | RS-232C | 0~250m | ||
| SOT-XG-GS2501B | ||||
| SOT-XG-GS2502A | RS-422 | |||
| SOT-XG-GS2502B | ||||
| SOT-XG-GS508A | トライステート | 0~50m | ||
| SOT-XG-GS508B | ||||
| SOT-XG-GS808A | 0~80m | |||
| SOT-XG-GS808B | ||||
| SOT-XG-GS1508A | 0~150m | |||
| SOT-XG-GS1508B | ||||
| SOT-XG-GS8014VA-2 | CC-Link | 0~80m | CC-Link | |
| SOT-XG-GS8014VB-2 | ||||
| SOT-XG-GS15014VA-2 | 0~150m | |||
| SOT-XG-GS15014VB-2 |
空間光映像伝送裝置
| 型式 | インターフェース | 伝送距離 |
|---|---|---|
| SOT-XG-AV100PR | NTSC | 0~100m |
| SOT-XG-AV130PR | 0~130m |
※こちらの機種をご選定される際は、前もってお問い合わせください。
外形図














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。