廈門康迪隆貿易有限公司自2000年元月成立以來,專心致力于涂料化工及建材、塑膠等原料服務和技術開拓,二十年來的努力經營,已形成以樹脂、顏料、助劑、填充料為配置的系統原料供應和技術服務,在廣泛的和國內合作中,建立和包括德國墨克MERCK、美國亨斯邁HUNSTMAN、洛克伍德ROCKWOOD、海明斯ELEMENTIS、中國臺灣大連化學、中石化、山東東佳、中山華明泰等國內、國外公司的深度合作,在業界具有一定的聲譽和影響力。特別是自2014年以來,公司更是立足于水性涂料樹脂以及塑膠等環保產品的開發,保證了公司未來發展的廣闊空間以及對所在區域行業的,在可持續發展的道路上具有一定的前瞻性,同時公司自營的進出口業務也大大方便并拓展了企業發展的思路。公司珍惜和感謝多年支持和相伴的朋友和合作伙伴,將一如既往的堅持合作共贏共進,發展更廣闊的美好明天。
拜耳樂4330氧化鐵黑
德國拜耳樂氧化鐵黑--4330,4330/3氧化鐵黑顏料適用于各種涂料著色和保護物質,包括水性內外墻涂料、粉末涂料等;也可
適用于油性涂料包括環氧、醇酸、氨基等各種底漆和面漆;也可用于玩具漆、裝飾漆、
家具漆、電泳漆和磁漆等。氧化鐵顏料在各類混凝土中預制件和建筑制品材料作為顏料或
著色劑,直接調入水泥中應用。各種室內外的彩色混凝土表面,如墻面、地坪、天花板、
支柱、門廊、路面、停車場等;各種建筑陶瓷和琉璃陶瓷,如面磚、地磚、人造大理石等。
氧化鐵顏料適用于塑料制品的著色,如熱固性塑料和熱塑性塑料,及橡膠制品的著色,
如汽車內胎,飛機內胎等。此外氧化鐵顏料還適用于各類化妝品、紙張、皮革的著色。
| 拜耳樂系列 | 型號 | 規格/包裝 | 耐溫 |
| BayferroxYellow氧化鐵黃 | 4905LO、4910LO、4920LO、4960LO | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180 |
| BayferroxBlack氧化鐵黑 | 4330(紅相)、4330/3(藍相) | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180 |
| BayferroxBrown氧化鐵棕 | 4610、4660、4686 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180 |
| BayferroxRed氧化鐵紅 | 4100、4110、4120、4125、4130、4140、4180 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 800-900 |
| BayferroxFMRed超細氧化鐵紅 | 4110FM、4130FM | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 800-900 |
| BayferroxFMYellow超細氧化鐵黃 | 4905LOM、4910LOM 4920LOM | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180 |
| 拜耳系列 | 型號 | 規格/包裝 | 耐溫 |
| BayferroxBlack氧化鐵黑 | 318M(藍相) | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 220 |
| BayferroxBlack氧化鐵黑 | 303T(紅相) | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 600 |
| COLORTHERM?Yellow氧化鐵黃 | Yo10、Yo20 | 20KG/包、800KG/拖盤 | 250 |
| COLORTHERM?Yellow氧化鐵黃 | Yo30 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 260 |
| COLORTHERMYellow氧化鐵黃 | 3950 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 300 |
| BayferroxYellow氧化鐵黃 | 420 | 20KG/包、1000KG/拖盤 | 220 |
| BayferroxYellow氧化鐵黃 | 3905 | 20KG/包、1000KG/拖盤 | - |
| BayferroxYellow氧化鐵黃 | 3910 | 20KG/包、1000KG/拖盤 | 200 |
| BayferroxYellow氧化鐵黃 | 3920 | 20KG/包、1000KG/拖盤 | 200 |
| BayferroxYellow氧化鐵橙 | 960 | 20KG/包、1000KG/拖盤 | - |
| BayferroxRed氧化鐵紅 | 222、222FM、225 | 25KG/包、1050KG/拖盤 | 800 |
| BayferroxRed氧化鐵紅 | 105M、110M、120M、130M、140M、160M、180M | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 800 |
| BayferroxBrown氧化鐵棕 | 610 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180-200 |
| BayferroxBrown氧化鐵棕 | 660 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 180-200 |
| BayferroxBrown氧化鐵棕 | 645T | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 500 |
| COLORTHERM/ChromeOxideGreen氧化鉻綠 | GN、GN-M | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 1000 |
| BayferroxBlack氧化鐵黑 | 316 | 25KG/包、1000KG/拖盤 | 220 |
| BayferroxYellow氧化鐵黑 | 360 | 25KG/包、1000KG/拖盤 |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。