一、產(chǎn)品概述
是一種很有使用前途的輸送設(shè)備,該泵對(duì)于一些用戶仍在使用的蒸氣往復(fù)泵,是一種節(jié)能,環(huán)保代替產(chǎn)品。本泵適用于溫度在150一
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
本泵機(jī)體部份由齒輪箱,電機(jī)、飛輪十字頭等構(gòu)成,齒輪箱采用飛濺方式潤(rùn)滑。
泵體由鑄鋼組成雙層夾套結(jié)構(gòu),夾套內(nèi)可通蒸氣,以進(jìn)進(jìn)保溫(如重油類),泵閥結(jié)構(gòu)采用球閥方式,密封可靠、動(dòng)作靈敏。泵頭和箱體之間有冷卻套隔開(kāi),冷卻套用自來(lái)水循環(huán)方式,有效地阻止泵頭熱量向箱體部擴(kuò)散。本泵密封填料。采用國(guó)內(nèi)的石墨纖維高溫填料,其它零部件均采用耐熱鋼及時(shí)效處理,保證了該泵的使用壽命。
三、WBR高溫往復(fù)泵性能參數(shù)
| 型 號(hào) | 流量 | 壓力 | 活塞 | 活塞 | 電動(dòng) | 往復(fù) | 吸入口 | 排出口 | |
| W | WB1-0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 1450/2.2 | 130 | 1" | 1" |
| WB1-0.75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 1450/3 | 130 | 1" | 1" | |
| WB1-0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 1450/4 | 130 | 1" | 1" | |
| WB1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 1450/4 | 65 | 3/2" | 3/2" | |
| WB1-6/15 | 6 | 15 | 100 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 3/2" | 3/2" | |
| WB1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 45 | 5/2" | 5/2" | |
| WB1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 5/2" | 5/2" | |
| WB1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 65 | 5/2" | 5/2" | |
| W | WB2-1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" |
| WB2-2/60 | 2 | 60 | 50 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" | |
| WB2-10/15 | 10 | 15 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 37 | 5/2" | 5/2" | |
| WB2-10/25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 1450/11 | 37 | 5/2" | 5/2" | |
| WB2-20/5 | 20 | 5 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 5/2" | 5/2" | |
| WB2-20/10 | 20 | 10 | 160 | 120 | 1450/11 | 73 | 5/2" | 5/2" | |
| WB2-30/3 | 30 | 3 | 210 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 4" | 4" | |
| WB2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 1450/11 | 73 | 4" | 4" | |


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。