巴斯夫海麗晶L6900鈦菁藍有機顏料 BASF Heliogen Blue L6900(顏料藍:1)高耐溫酮酞菁藍
產品名稱:巴斯夫BASF Heliogen Blue L6900有機顏料紅
顏料索引號:顏料藍15:1;Pigment Blue 15:1
CAS登記號:12239-87-1
結構號:74160(穩定α-型)
化學類別:酞菁類
色相或色光:紅光藍
透明度:透明
耐候性:4-5
耐光性:5
耐遷移性:5
耐溫性:300°C
耐酸:5
耐堿:5
包裝規格:15/30KG
物理性質:
產品形態:藍色粉末
密度: g/cm3
PH值:6-9
電導率:<200us/cm
比表面積:72m2/g
產品描述:
巴斯夫海麗晶顏料BASF Heliogen Blue L6900是一種透明的紅光藍色穩定α-型酞菁藍有機顏料,具有優良的耐高溫、耐光、耐候和耐酸堿等色牢度性能,顏色飽和度稍低,耐重涂性4級,廣泛應用于涂料行業的著色,推薦用于汽車漆、工業漆、裝飾漆等。
| 德國巴斯夫Basf海麗晶Heliogen系列顏料,是一組性能優良的鈦菁類有機顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍,該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調穩定、分散流動性好等優點,耐熱性可達300°C以上,被普遍應用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業的產品著色。主要應用于塑料業,如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
| 海麗晶Heliogen 系列 酞菁有機顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學結構 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K6850 | 15:0 | |||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6900 | :1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K6907 | :1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K6902 | :1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K6911 D | :1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6930 | :1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6960F/BSNF | :2 | 酞菁藍 | ||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6989F | :2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6905F | :2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K7090 | :3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K7090FP | :3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | D7079 | :3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7085 | :3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K7096/GBP | :3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7101 F | :4 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | :4 | 8 | 酞菁藍 | |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K7104LW | :4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | :3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7087/PG | :3 | 酞菁藍 | ||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6700F | :6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7460 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7560 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | K8730 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 | |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L8730 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 | |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | D8730 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 | |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | GFMP | 300 | 7-8 | ||
| 巴斯夫有機顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | 300 | 7-8 | ||
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L8710/GLPO | ||||
| 巴斯夫有機顏料綠Green | K8740 | 酞菁 | |||
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L8690 | 氯化銅酞菁 | |||
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L9361 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 | |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | K9360FK | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 | |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | D9363/6G | 鹵化銅酞菁 | |||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7080 | :3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | D7088/GLO | :3 | |||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K6912 | :1 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K6912 | :1 | 300 | 耐候8 | |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6875F | :2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6901F | :2 | 酮鈦菁-α型 | ||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6920 | :1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7072D | :3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6870 | :2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6975F | :2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6950 | :1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7081D | :3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L8731 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 | |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L8735 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 | |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。