NASH真空泵全系列有售,部分庫存,廠價出售
在線:-葉工(微信同號)
西門子2BV2/5系列為單級水環真空泵參數表(全系列有售,部分):
型號MODEL | 功率KW | 抽氣量M3/h | 電機轉速rpm | 直徑 | 噪音 | 尺寸 | 重量kg |
2BV2060ONC002P | 27 | 2850 | G1 | 63 | 455*186*250 | 33 | |
2BV2061ONC022P | 52 | 2850 | G1 | 63 | 476*186*250 | 34 | |
2BV2070ONC002P | 80 | 1450 | DN40 | 62 | 545*223*270 | 54 | |
2BV2071ONC032P | 110 | 1450 | DN40 | 63 | 566*223*300 | 62 | |
2BV5110OKC007P | 4 | 165 | 1450 | DN40 | 62 | 637*325*328 | 97 |
2BV5111OKC007P | 230 | 1450 | DN50 | 67 | 679*325*363 | 113 | |
2BV5121OKC007P | 280 | 1450 | DN65 | 72 | 771*347*363 | 144 | |
2BV5131OKC007P | 11 | 400 | 1450 | DN65 | 73 | 852*377*435 | 194 |
2BV5161OKC027P | 15 | 500 | 970 | DN80 | 76 | 1044*479*485 | 340 |
1、無油設計,無需任何油潤滑,也不需要任何濾油設備。
2、在運行和氣體排放過程中沒有任何因油潤滑而產生的殘渣。
3、幾乎等溫壓縮,有利于環保 。
4、軸不接觸介質,旋轉的部件之間沒有任何機械接觸。
5、噪音低,幾乎無振動,整個噪音指數在70分貝以下,無需任何消音裝置。
6、由于可采用閉式再循環系統,廢水的產生可以被進一步降低。
在線:-葉工(微信同號)






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。