【店鋪公告】
一、單價及配置
本店太陽能路燈的單價及配置及參數解釋權歸屬中山古鎮石田太陽能路燈廠,以成交后的正式報價或合同為準。
二、支付說明
為了防止客戶上當受騙,支付貨款建議阿里平臺支付,堤防冒充我廠人員線下收款。
三、運費及稅費
本店報價不含運費及稅金,由于產品質量重、體積大。客戶所在不同地域,運費根據客戶的條件及要求另行協商解決。如需或增值稅需在本店報價上另行增加11%和3%。
四、工廠定制
所有路燈產品都支持定制,包括光源、燈具外殼、燈桿款式等。工廠可以根據客戶提供圖片或圖紙定制,客戶也可以選擇工廠建議的款式。
石田太陽能路燈廠所生產的所有產品都按照嚴格公司 執行材料檢驗、制程、成品出貨檢驗,以確保客戶滿意的產品,公司建有一套*的售前,售中,售后服務體系,處處為您的利益著想,真正實現一對一服務。
廣東中山太陽能路燈 6米海螺臂太陽能路燈生產廠家 石田太陽能路燈廠多年供應生產 支持定制 歡迎了解!
海螺臂錐形桿太陽能路燈
海螺臂錐形桿標準配置及參考價格表
| 燈桿高度(米) | 太陽能板(瓦) | 鋰電池(AH) | 控制器(A) | 光源燈具(W) | 參考價格 (RMB) |
| 5M | 6V50W | 15A | 30W | 元 | |
| 5M | 6V60W | 15A | 40W | 元 | |
| 5M | 6V70W | 15A | 50W | 元 | |
| 6M | 6V60W | 15A | 40W | 元 | |
| 6M | 6V80W | 15A | 50W | 元 | |
| 6M | 6V100W | 20A | 60W | 元 |
海螺臂大小桿太陽能路燈
海螺臂大小桿標準配置及參考價格表
| 燈桿高度(米) | 太陽能板(瓦) | 鋰電池(AH) | 控制器(A) | 光源燈具(W) | 參考價格 (RMB) |
| 4M | 6V40W | 10A | 20W | 元 | |
| 4M | 6V50W | 10A | 30W | 元 | |
| 5M | 6V60W | 15A | 40W | 元 | |
| 5M | 6V70W | 15A | 50W | 元 | |
| 6M | 6V80W | 20A | 50W | 元 | |
| 6M | 6V100W | 20A | 60W | 元 |
產品配套標準配件:
標準海螺臂太陽能路燈配件【太陽能板】參數表
| 型號 | 峰值功率 | 工作電壓 | 工作電流 | 規格尺寸 | 重量 |
| IS-P12-40W | 40W | 6V | 515*540*30*25 | ||
| IS-P12-50W | 50W | 6V | 515*695*30*25 | ||
| IS-P12-60W | 60W | 6V | 515*825*30*25 | ||
| IS-P12-70W | 70W | 6V | 680*760*30*25 | ||
| IS-P12-80W | 80W | 6V | 680*850*30*25 | ||
| IS-P12-100W | 100W | 6V | 1 | 680*995*30*25 |
標準海螺臂太陽能路燈配件【鋰電池】參數表
| 型號 | 標稱電壓 | 標稱容量 | 標稱電量 | 電芯數量 | 電池重量 |
| 3730AH | 30AH | 111WH | 15 | ||
| 3740AH | 40AH | 148WH | 20 | ||
| 3750AH | 50AH | 185WH | 25 | ||
| 3760AH | 60AH | 222WH | 30 | ||
| 3780AH | 80AH | 296WH | 40 |
標準海螺臂太陽能路燈配件【燈具】參數表
| 型號 | 標稱功率 | 燈珠類型/數量 | 流明/W | 色溫 | 燈體名稱 |
| IS-3V20W | 20W | 3030/20顆 | 160LM/W | 6000-6500K | 小金豆 |
| IS-3V30W | 30W | 3030/30顆 | 160LM/W | 6000-6500K | 小金豆 |
| IS-3V40W | 40W | 3030/40顆 | 160LM/W | 6000-6500K | 小金豆 |
| IS-3V50W | 50W | 3030/50顆 | 160LM/W | 6000-6500K | 小金豆 |
| IS-3V60W | 60W | 3030/60顆 | 160LM/W | 6000-6500K | 小金豆 |
標準海螺臂太陽能路燈配件【路燈桿】參數表
| 型號 | 類型 | 高度/壁厚 | 燈臂長度 | 法蘭盤 | 表面處理 |
| HL-H4-76144 | 大小桿 | 4米/ | 100CM | 250*250*8mm | 鍍鋅烤漆 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。