T-306 |
指標(biāo)名稱 | 出口級(jí) | 一級(jí)品 | 合格品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀 | 透明均勻油狀液體,無可見水珠及雜質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色澤(Pt-Co)號(hào) | ≤80 | ≤150 | ≤250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)密度(20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸值(mgKOH/g) | ≤ | ≤5 | ≤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
游離酚含量(%) | ≤ | ≤5 | ≤5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱減量(%) | ≤ | ≤ | ≤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閃點(diǎn)(℃) | ≥230 | ≥225 | ≥220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰位異構(gòu)體(%) | ≤ | ≤ | ≤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)及安全 產(chǎn)品在儲(chǔ)存、運(yùn)輸、裝卸及使用時(shí),參照SH/T0164標(biāo)準(zhǔn)和該產(chǎn)品的安全數(shù)據(jù)說明書進(jìn)行。本品不易燃、不爆炸、不腐蝕。儲(chǔ)存溫度不應(yīng)超過75℃;若長期儲(chǔ)存,溫度不應(yīng)超過45℃。關(guān)于產(chǎn)品安全、對(duì)使用者健康及環(huán)境注意事項(xiàng)請(qǐng)參見該產(chǎn)品的安全數(shù)據(jù)說明書。 產(chǎn)品包裝 產(chǎn)品凈重:200Kg/桶,200升標(biāo)準(zhǔn)鐵桶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。