技術參數
| 品牌: | ST/意法 |
| 型號: | STTH4R02S |
| 批號: | 20+ |
| 封裝: | DO-214AB(SMC) |
| 數量: | 8917 |
| QQ: | |
| 制造商: | STMicroelectronics |
| 產品種類: | 整流器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SMC |
| Vr - 反向電壓 : | 200 V |
| If - 正向電流: | 4 A |
| 配置: | Single |
| Vf - 正向電壓: | 950 mV |
| 浪涌電流: | 70 A |
| Ir - 反向電流 : | 3 uA |
| 恢復時間: | 16 ns |
| 工作溫度: | + 175 C |
| 系列: | STTH4R02 |
| 資格: | AEC-Q101 |
| 高度: | mm |
| 長度: | mm |
| 寬度: | mm |
| Pd-功率耗散: | - |
| 單位重量: | 300 mg |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。