型號 | 2009-20 | 2009-40 | 2009-60 | 2009-100 |
放大倍數(shù) | 20X | 40X | 60X | 100X |
實(shí)際視野 | 7.2mmф | 4.3mmф | 2.2mmф | 1.8mmф |
*小刻度 | №16 0.05㎜ №17 0.0025〝 | №18 0.02㎜ №19 0.001〝 | №20 0.02㎜ №21 0.001〝 | №22 0.01㎜ №23 0.0005〝 |
測定范圍 | 6.0㎜ | 28.0㎜ | 1.6㎜ | 1.2㎜ |
動作距離 | 52.0㎜ | 28.0㎜ | 6.0㎜ | 5.5㎜ |
尺寸 | 222×145×95mm | |||
重量 | 496gm | 493gm | 507gm | 528gm |



所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。