性能參數 | 單位 | 數值 | ||
工作壓力 | Mpa | |||
額定轉矩 | Mpa | 80 | ||
額定轉速 | N·m | 255 | ||
大輸出功率 | r/min | |||
大負荷轉矩 | 140 | |||
動力失速轉矩 | 160 | |||
負荷耗氣量 | m3/min | 4 | ||
空載轉速 | Mpa | 600 | ||
沖洗水壓力 | Mpa | |||
性能參數 | 單位 | 數值 | ||
空載轉速 | N·m | 600 | ||
1/2空載轉速轉矩 | N·m | 60 | ||
噪音聲壓級 | dB(A) | 94 | ||
噪音聲功率級 | dB(A) | 111 | ||
推進力 | kN | / | / | |
整機大高度 | mm | 3465 | ||
重量 | kg | 33 | ||
鉆尾尺寸 | mm | B19 | B22 | |
山東旭興機械制造有限公司
免費會員
性能參數單位數值工作壓力Mpa0
性能參數 | 單位 | 數值 | ||
工作壓力 | Mpa | |||
額定轉矩 | Mpa | 80 | ||
額定轉速 | N·m | 255 | ||
大輸出功率 | r/min | |||
大負荷轉矩 | 140 | |||
動力失速轉矩 | 160 | |||
負荷耗氣量 | m3/min | 4 | ||
空載轉速 | Mpa | 600 | ||
沖洗水壓力 | Mpa | |||
性能參數 | 單位 | 數值 | ||
空載轉速 | N·m | 600 | ||
1/2空載轉速轉矩 | N·m | 60 | ||
噪音聲壓級 | dB(A) | 94 | ||
噪音聲功率級 | dB(A) | 111 | ||
推進力 | kN | / | / | |
整機大高度 | mm | 3465 | ||
重量 | kg | 33 | ||
鉆尾尺寸 | mm | B19 | B22 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
全球制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.9706.com.cn,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,全球制造網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。