產(chǎn)品用途特點(diǎn)
1.具有出色的工作效率及的性價(jià)比
2.操作簡單,小巧靈活,運(yùn)輸方便,能在狹小場地作業(yè),特別適合在果園如獼猴桃,葡萄園,橘子,臍橙種植,挖溝,施肥,除草等;
3.具備挖掘,破碎,清溝,鉆孔等多功能,可快速更換附件,機(jī)器利用率大大提高;
整機(jī)尺寸 | 單位 | 參數(shù) | ||
輪距 | mm | 770 | ||
履帶總長 | mm | 1090 | ||
平臺離地間隙 | mm | 380 | ||
平臺尾端回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 733 | ||
底盤寬度 | mm | 896 | ||
履帶寬度 | mm | 170 | ||
履帶高度 | mm | 320 | ||
運(yùn)輸長度 | mm | 2550 | ||
全車高度 | mm | 1330 | ||
工作范圍 | 綠化挖溝 | 糞池挖糞 | ||
地面挖掘半徑 | mm | 2400 | ||
挖掘深度 | mm | 1400 | ||
挖掘機(jī)高度 | mm | 2490 | ||
卸載高度 | mm | 1750 | ||
垂直挖掘深度 | mm | 1320 | ||
最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1190 | ||
推土鏟提升高度 | mm | 325 | ||
推土鏟挖掘深度 | mm | 175 | ||
性能參數(shù) | ||||
整機(jī)重量 | kg | 750 | ||
標(biāo)準(zhǔn)鏟斗容量 | m3 | |||
額定功率 | ||||
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。