
技術參數
| 品牌: | TI |
| 型號: | TPS2065DDBVR |
| 批號: | 20+ |
| 封裝: | SOT23-5 |
| 數量: | 50000 |
| QQ: | |
| 對無鉛要求的達標情況 / 對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛 / 符合限制有害物質指令(RoHS)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級(MSL): | 2(1 年) |
| 制造商標準提前期: | 6 周 |
| 系列: | - |
| 零件狀態: | 在售 |
| 開關類型: | 通用 |
| 輸出數: | 1 |
| 比率-輸入:輸出: | 1:1 |
| 輸出配置: | |
| 輸出類型: | N通道 |
| 接口: | 開/關 |
| 負載電壓: | 4.5V~5.5V |
| 電源電壓(Vcc/Vdd): | 不需要 |
| 輸出電流(值): | 1A |
| 導通電阻: | 96毫歐 |
| 輸入類型: | 非反相 |
| 特性: | 狀態標志 |
| 故障保護: | 限流(固定),超溫,UVLO |
| 工作溫度: | -40°C~85°C(TA) |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。