
技術參數
| 品牌: | LITEON |
| 型號: | MOC3022 |
| 批號: | 1801+ |
| 封裝: | DIP-6 |
| 數量: | 10000 |
| QQ: | |
| 制造商: | Lite-On |
| 產品種類: | 三極與 SCR 輸出光電耦合器 |
| RoHS: | 是 |
| 封裝 / 箱體: | PDIP-6 |
| 零交叉電路: | Without Zero-Crossing Circuit |
| 輸出類型: | PhotoTriac |
| 通道數量: | 1 Channel |
| 絕緣電壓: | 5000 Vrms |
| If - 正向電流: | 50 mA |
| Vf - 正向電壓: | 1.15 V |
| Pd-功率耗散: | 330 mW |
| 關斷狀態下輸出電壓-VDRM: | 400 V |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 100 C |
| 高度: | 3.5 mm |
| 長度: | 7.3 mm |
| 寬度: | 6.5 mm |
| 安裝風格: | Through Hole |
| 觸發電流: | 10 mA |
| 開啟時間: | 20 us |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。