龍門高速數控鉆床

龍門高速數控鉆床產品參數
| 型 號 | BOSM2525 | |
| 大加工工件尺寸 | 長×寬(mm) | 2500×2500 |
| 垂直滑枕式鉆削動力頭 | 數量(個) | 1 |
| 主軸錐孔 | BT40 | |
| 鉆孔直徑(mm) | Φ3-Φ40 | |
| 攻絲范圍 | M6-M30 | |
| 主軸轉速(r/min) | 30~3000 | |
| 主軸電機功率(kw) | 15 | |
| 機床進料尺寸:寬長高(mm) | 25002500380 | |
| 主軸下端面到工作臺距離(mm)(mm) | 200-600 | |
| 動力頭橫向移動(X軸) | 加工行程(mm) | 2500 |
| X軸移動速度(m/min) | 0~8 | |
| X軸伺服電機功率(kw) | 2.42 | |
| 龍門縱向移動(Y軸) | 加工行程(mm) | 2500 |
| Y軸移動速度(m/min) | 0~8 | |
| Y軸伺服電機功率(kw) | 2.4 | |
| 垂直滑枕進給運動(Z軸) | 加工行程(mm) | 400 |
| Z軸移動速度(m/min) | 0~4 | |
| Z軸伺服電機功率(kw) | 1×2.4抱閘 | |
| 機床外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 4600×4100×3000 |
| 三軸定位精度 | X/Y/Z | ±0.03/300mm |
| 三軸重復定位精度 | X/Y/Z | ±0.025/300mm |
| 毛重(t) | (約)16.5 | |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。